令和5年度篠ノ井総合病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 427 | 123 | 195 | 510 | 556 | 1064 | 1623 | 3074 | 2582 | 892 |
当院は、地域の基幹病院として救急医療(脳卒中、心疾患、外傷等)、周産期医療、がん治療等、様々な急性期の患者さんの治療を行っております。年齢構成は例年と同様で、60歳以上の高齢者の割合が70%以上を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 329 | 2.09 | 2.61 | 0 | 68.53 | |
060100XX01XXXX | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 手術なし 手術・処置等2 なし | 155 | 1.07 | 7.23 | 0 | 67.85 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 132 | 20.36 | 20.60 | 22.73 | 86.62 | |
030250XX991XXX | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 130 | 2.00 | 2.03 | 0 | 53.52 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 76 | 14.78 | 13.52 | 9.21 | 77.37 |
大腸ポリペクトミーやEMR(内視鏡的粘膜切除術)を行った患者さんが最も多くなりました。また、早期に膵癌を発見する為に、超音波内視鏡や、超音波内視鏡下穿刺吸引法も数多く行っています。肺炎や尿路感染症は地域の高齢化もあり高齢者を中心に年々増加傾向です。睡眠時無呼吸症候群に関しては、県内に専門医療機関が少ないこともあり多くの患者さんの診断、治療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 120 | 5.12 | 8.60 | 0.83 | 2.23 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 39 | 8.18 | 6.07 | 5.13 | 0 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 27 | 1.00 | 2.12 | 0 | 3.44 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 19 | 17.37 | 11.01 | 5.26 | 0 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 15 | 1.00 | 3.12 | 0 | 7.67 |
当院は地域周産期母子医療センターとして分娩件数が多いこともあり、新生児(低出生体重児、新生児黄疸等)の入院数が多くなっています。また、様々なウイルス感染症(RSウイルス、アデノウイルス等)の治療も多く行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 112 | 5.00 | 4.42 | 0 | 69.29 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 112 | 5.38 | 4.55 | 0 | 69.43 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 6.96 | 6.87 | 0 | 59.98 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 49 | 3.73 | 4.18 | 0 | 70.59 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 39 | 18.28 | 15.12 | 0 | 74.46 |
外科では消化器の癌に対する手術や抗癌剤治療を主体として行っています。鼠径ヘルニアの手術が多く、鼠径ヘルニアに限らず、多くの手術で腹腔鏡を用いた手術が取り入れられています。また、腸閉塞、胆石症、胆嚢炎、虫垂炎などの腹部救急疾患に対しても、休日・夜間の緊急手術を含め対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 158 | 31.58 | 25.50 | 55.70 | 84.18 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 27.27 | 19.55 | 27.27 | 69.24 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 47 | 3.87 | 4.76 | 0 | 55.47 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 24.35 | 21.96 | 6.52 | 78.07 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 43 | 24.02 | 19.34 | 48.84 | 82.00 |
大腿骨骨折の患者さんの平均年齢は84歳と高齢者の方が多いのが特徴です。当院での手術、早期リハビリ等、急性期治療を終えた後、早期に同じ南長野医療センターである新町病院に転院し、より充実したリハビリを継続して行って頂く取り組みを進めています。また、股関節症・膝関節症に対する人工関節置換術や脊椎疾患に対する手術等の慢性疾患の治療も疾患別の専門医によって数多く行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 76 | 9.21 | 9.34 | 0 | 35.11 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 48 | 3.29 | 4.05 | 0 | 60.13 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 39 | 1.38 | 2.78 | 0 | 43.49 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 38 | 5.55 | 5.93 | 0 | 43.50 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 37 | 3.38 | 4.05 | 0 | 60.89 |
当院は地域周産期母子医療センターであり、ハイリスク分娩を含め多くの分娩を取り扱っています。前回のお産が帝王切開であった方や骨盤位の場合等の帝王切開による分娩も多く行っており、緊急帝王切開が必要なケースにも対応しております。また、婦人科領域の疾患に対する手術、化学療法等も数多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin | 81 | 20.67 | 15.70 | 30.86 | 76.84 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 13.61 | 11.87 | 9.09 | 80.45 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 36 | 2.00 | 2.95 | 0 | 66.86 | |
010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 31 | 9.29 | 13.15 | 6.45 | 63.74 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 20.71 | 17.39 | 21.43 | 78.57 |
脳神経外科では脳梗塞や脳出血等の脳卒中治療に力をいれています。早期よりリハビリテーションを開始し、なるべく後遺症を残さず退院できるよう努力しています。また、当院で急性期治療を終えた後、さらにリハビリテーションが必要な場合にはリハビリ病院へ転院される患者さんもいらっしゃいます。脳卒中治療と同時に、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対する治療等、脳卒中予防にも力を入れています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 141 | 2.02 | 2.43 | 0 | 59.84 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 57 | 2.02 | 2.44 | 0 | 72.89 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 32 | 6.47 | 5.22 | 0 | 66.50 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 29 | 8.14 | 6.85 | 0 | 79.21 | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 9.28 | 13.46 | 0 | 64.12 |
当院では尿路結石治療に力を入れており、あらゆる手術治療が可能となっています。体外衝撃波結石破砕術(ESWL)をはじめ、難治性の結石や多発結石に対しては、積極的に経皮的腎砕石術(PNL)や経尿道的尿管砕石術(TUL)を行い良好な治療成績となっており、総合的な結石治療が可能となっています。また、膀胱癌に対する内視鏡的手術も積極的に行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 22 | 10.05 | 12.88 | 4.55 | 68.32 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | 9.94 | – | – | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | – | – | 3.31 | – | – | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | – | – | 44.64 | – | – | |
130111xxxxx00x | アレルギー性紫斑病 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.46 | – | – |
皮膚科では、重症感染症(帯状疱疹や蜂窩織炎など)や中毒疹、重症薬疹、外科的治療が必要な褥瘡や皮膚潰瘍などの入院治療を行っています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 249 | 3.38 | 4.26 | 0 | 72.78 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 246 | 2.12 | 3.05 | 0 | 72.24 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 164 | 2.38 | 3.25 | 0.61 | 72.51 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 88 | 10.00 | 9.77 | 2.27 | 80.92 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 79 | 4.00 | 4.57 | 0 | 66.37 |
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患に対する、カテーテル検査・治療を主体としています。緊急症例に対しては365日、24時間体制で対応しています。また、不整脈に対する治療として、経皮的カテーテル心筋焼灼術も多く行っています。下肢閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療なども積極的に行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 716 | 2.12 | 2.54 | 0 | 75.62 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 34 | 8.91 | 7.81 | 0 | 59.68 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 31 | 4.48 | 5.67 | 0 | 71.29 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 18 | 4.33 | 4.82 | 0 | 77.56 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 16 | 2.94 | 4.88 | 0 | 75.31 |
眼科では、白内障に対する手術を中心に入院治療を行っています。また、網膜剥離、黄斑、緑内障などの数多くの眼科疾患の治療も数多くなっています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 35 | 4.51 | 4.73 | 0 | 70.29 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 24 | 5.79 | 6.02 | 0 | 46.71 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 8.73 | 7.52 | 7.69 | 39.54 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 13 | 7.00 | 7.52 | 7.69 | 39.54 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.92 | 5.51 | 0 | 52.58 |
耳鼻咽喉科では、内耳性めまいや突発性難聴などの急性脳神経障害の治療や急性感染症(扁桃周囲膿瘍、喉頭蓋炎など)の治療が多くなっています。急性感染症では、抗生剤の点滴治療が中心となりますが、病状によっては膿瘍切開術が必要な場合もあります。その他にも、慢性副鼻腔炎等に対する手術も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 11.13 | 9.89 | 0 | 74.68 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 11.90 | 9.54 | 0 | 51.70 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | – | – | 7.58 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.17 | – | – | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 13.59 | – | – |
呼吸器外科では肺癌の手術症例が最も多くなります。そのほか、自然気胸、外傷性血気胸、縦隔の腫瘍、膿胸などの手術も行っています。いずれの手術もほぼ全例において胸腔鏡を使用しており、侵襲が少なく基礎疾患や合併症がない場合には早期退院が可能となっています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 15 | 5.00 | 5.14 | 0 | 53.27 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 14 | 5.14 | 7.22 | 0 | 87.43 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 5.77 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 2.82 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.17 | – | – |
形成外科では、皮膚癌を含む体表の腫瘍の摘出や軟部組織損傷、顔面骨骨折等の外傷、多指症、合指症等の先天異常の形成術、眼瞼下垂症手術等を行っています。皮膚腫瘍摘出の際に、欠損が大きい場合は皮膚移植や皮弁術などを行い、創の早期閉鎖を図っています.
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 15 | 23.20 | 21.52 | 0 | 66.13 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 12 | 14.08 | 14.70 | 8.33 | 75.50 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | – | – | 21.38 | – | – | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 16.49 | – | – | |
050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 5あり 手術・処置等2 1あり | – | – | 26.71 | – | – |
心臓血管外科では、非破裂大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術や人工血管置換術、弁膜症に対する弁置換術や弁形成術、緊急手術が必要な急性大動脈解離症例や、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術などを行っています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 63 | 25.24 | 20.60 | 20.63 | 86.51 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 14.37 | 13.52 | 6.98 | 83.47 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 17.93 | 14.23 | 6.67 | 61.07 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 21.83 | 17.38 | 5.56 | 91.39 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 17 | 17.76 | 18.65 | 5.88 | 72.24 |
当院ではリウマチ科、膠原病科が協力してリウマチ膠原病センターとして膠原病を含めたリウマチ性疾患全般の診断治療を行っています。代表的な疾患は全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、血管炎症候群、混合性結合織病、シェーグレン症候群などです。関節リウマチに対しては生物学的製剤投与による治療を行っています。また、膠原病科の医師は内科の救急を担当することもあり、肺炎や尿路感染症も多い症例となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 52 | – | 10 | 88 | – | 69 | 1 | 8.7 |
大腸癌 | 30 | 67 | 113 | 137 | – | 129 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | 22 | – | 14 | 78 | – | 70 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 17 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
消化器内科・外科で胃癌、大腸癌、肝癌を、呼吸器内科・外科で肺癌を診療しています。早期胃癌・大腸癌に対しては、消化器内科にて内視鏡的切除術を積極的に行っています。外科的手術においては根治性の高い手術を目指しています。また、病期の進んだ患者さんに対しても、抗がん剤治療や緩和ケアを含め最良の治療を提供できるよう努めております。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 7.36 | 53.73 |
中等症 | 95 | 16.07 | 78.36 |
重症 | 62 | 19.52 | 84.92 |
超重症 | 29 | 25.62 | 89.03 |
不明 | – | – | – |
A-DROPスコアを用いて成人の市中肺炎の重症度を分類し、重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。高齢になるほど重症度が上がり、入院期間も長期となることが分かります。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 271 | 27.89 | 79.44 | 37.46 |
その他 | 12 | 26.67 | 80.17 | 1.41 |
脳梗塞の患者さんの9割以上の方が、発症3日以内でした。当院では、血栓溶解療法(tPA療法)や脳血管内手術(血栓回収術)を積極的におこなっており、また、脳卒中専門医師、脳卒中専門看護師、リハビリ療法士などによるチーム医療によって、それぞれの患者さんに最適な治療を行い、患者さんが良好な予後で社会復帰できるよう努力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 314 | 2.20 | 1.03 | 0 | 68.70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 107 | 13.79 | 11.71 | 6.54 | 78.94 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 51 | 12.51 | 7.90 | 1.96 | 75.49 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 42 | 22.56 | 13.86 | 2.38 | 72.60 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 39 | 2.90 | 1.82 | 0 | 71.38 |
早期がんに対するEMR(内視鏡的粘膜切除術)やポリープ切除術に加え、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も行っています。大腸のほか、食道、胃に対しても施行しています。また、悪性腫瘍などによる閉塞性黄疸や総胆管結石に対して、緊急のステント留置などの減黄処置を含め、内視鏡的に診断治療を行っています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 11 | 0.00 | 17.73 | 9.09 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | – | – | – | – | – |
当院は、地域周産期母子医療センターとして、出産時に対する新生児の対応、夜間・休日の緊急症例にも多く対応しています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 84 | 1.07 | 3.42 | 1.19 | 69.45 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 56 | 1.36 | 6.75 | 1.79 | 60.45 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 等 | 37 | 3.41 | 22.24 | 2.70 | 77.84 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 34 | 2.29 | 3.94 | 0 | 71.29 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 32 | 4.63 | 14.75 | 3.13 | 73.34 |
最も多い症例は鼠径ヘルニア手術で、腹腔鏡下手術が開腹手術に比べ多くなっています。近年は腹腔鏡下による手術が増えており、胆嚢摘出や虫垂切除、大腸、胃などの悪性腫瘍手術等でも多く行われています。患者さんにとって傷が小さく痛みが少ないため、退院や社会復帰も早いといったメリットがあります。しかし癒着や出血などにより腹腔鏡下手術が困難な場合は開腹手術に切り替えて行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 189 | 2.76 | 26.21 | 52.38 | 80.23 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 102 | 1.19 | 25.00 | 16.67 | 72.60 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 82 | 1.32 | 10.48 | 4.88 | 62.89 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 等 | 50 | 5.24 | 28.40 | 48.00 | 83.12 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓切除 | 43 | 2.53 | 18.26 | 6.98 | 73.53 |
整形外科で行われる手術で最も多いのが、大腿骨骨折に対する観血的整復固定術です。人工骨頭挿入術を行う場合もあります。前腕、上腕、下腿などを含め骨折に対する手術が多くなっています。一方で、股関節症や膝関節症に対する人工関節置換術や脊椎手術、関節鏡下による肩関節手術など、慢性疾患に対しても多くの手術を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 90 | 3.69 | 7.13 | 0 | 35.09 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 58 | 5.24 | 7.43 | 0 | 34.81 | |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 39 | 0.10 | 0.28 | 0 | 43.49 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 37 | 0.89 | 4.08 | 0 | 43.46 | |
K893 | 吸引娩出術 | 37 | 1.46 | 0.08 | 0 | 33.19 |
当院は、地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊娠、分娩などの救急患者を積極的に受け入れているため、帝王切開術の症例が多くなっています。夜間・休日の緊急症例にも多く対応しています。婦人科領域手術に関しては、近年は腹腔鏡手術の件数が多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 | 1.36 | 14.00 | 12.77 | 80.02 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 25 | 0.84 | 28.24 | 4.00 | 61.76 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 25 | 0.88 | 39.68 | 64.00 | 78.80 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 21 | 5.38 | 9.33 | 9.52 | 75.43 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 19 | 3.68 | 26.05 | 26.32 | 67.89 |
慢性硬膜下血腫に対する穿頭血腫除去術は緊急手術の症例も多く行っています。また近年、開頭せずに血管の中からアプローチする脳血管内治療が積極的に行われ、当院でも心原性脳塞栓症に対する脳血栓回収術や脳動脈瘤(破裂・未破裂)に対する塞栓術などが増加しています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
