沿革
沿革
西暦 | 年月 | 沿革 | 許可病床数 |
---|---|---|---|
1967 | 昭和42.04 | 内科、外科、整形外科、産婦人科、放射線科開始、6月人間ドック開始(30床) | 30 |
1969 | 昭和44.05 | 患者増による30床増床(60床) | 60 |
1969 | 昭和44.09 | 3時間人間ドック開始 | |
1971 | 昭和46.10 | 東棟増築、人工透析、皮膚科、泌尿器科開設、高度医療推進による60床増床(120床) | 120 |
1973 | 昭和48.06 | 外来カルテ1患者1カルテ方式に統一 | |
1974 | 昭和49.02 | 更級農協婦人部によるボランティア活動開始 | |
1974 | 昭和49.04 | 中央管理体制の推進(患者本位の業務改善) | |
1974 | 昭和49.06 | 麻酔科、脳神経外科開設、30床増床(150床) | 150 |
1975 | 昭和50.04 | 病院給食改善に着手(適時、適温) | |
1976 | 昭和51.01 | 老人病棟(機能訓練棟)・リハビリ棟・放射線科増改築、50床増床(200床) | 200 |
1976 | 昭和51.08 | 整形外科病棟増築による30床増床(230床) | 230 |
1977 | 昭和52.04 | レストラン「ねむの木」オープン | |
1978 | 昭和53.10 | 小児科外来開設、訪問看護開始(11月) | |
1979 | 昭和54.04 | 消化器科開設 | |
1979 | 昭和54.07 | 小児病棟増築による50床増床(280床) | 280 |
1980 | 昭和55.05 | 薬剤師による注射薬調剤業務開始 | |
1981 | 昭和56.01 | 人間ドック電算化開始 | |
1981 | 昭和56.02 | ICU,分娩室、電子顕微鏡室増築 | |
1982 | 昭和57.01 | 医事業務電算化開始 | |
1983 | 昭和58.03 | 眼科開設 | |
1984 | 昭和59.01 | 耳鼻咽喉科開設、中央待合室・温室増築 | |
1984 | 昭和59.05 | 外来・管理棟増築 | |
1984 | 昭和59.07 | 精神科(心療内科)開設 | |
1984 | 昭和59.09 | 総合病院認可、篠ノ井総合病院と名称変更、ドック病室改修 | |
1985 | 昭和60.04 | 循環器科開設、30床増床(310床) | 310 |
1990 | 平成2.04 | 手術棟、新館病棟増築、外来再診予約制実施(全診療科)、50床増床(360床:一般337、ドック23) | 360 |
1991 | 平成3.01 | デイケアセンター「そよかぜ」開設 | |
1991 | 平成3.03 | ESWL室完成 | |
1992 | 平成4.03 | 外来・病棟全面改修 | |
1992 | 平成4.10 | MRI室完成 | |
1993 | 平成5.04 | 脳ドック開始 | |
1994 | 平成6.10 | 訪問看護ステーション「しののい」開設4月より第3土曜日休診 | |
1995 | 平成7.04 | 臨床工学科設置 | |
1996 | 平成8.04 | リウマチ膠原病センター開設、4月より第2・3土曜日休診 | |
1997 | 平成9.04 | 院外処方箋発行開始(全科) | |
1997 | 平成9.07 | 心臓血管外科開設 | |
1998 | 平成10.04 | 在宅介護支援センター受託、診療情報管理室設置、73床増床(433床許可、実働360床) | 433 |
1999 | 平成11.03 | 手術室(3室)、シネアンギオ室等増築 | |
1999 | 平成11.04 | 夜間救急応需体制強化(医師2名、看護師3名体制) | |
1999 | 平成11.07 | 居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者(訪問看護・通所リハビリ)認定、リスク管理委員会設置 | |
1999 | 平成11.11 | 西棟(地下1階、地上3階)増築 | |
2000 | 平成12.03 | 東3病棟改修(小児・NICU病棟) | |
2000 | 平成12.04 | 地域医療連携室設置8月オーダリングシステム(SICOM)稼動 | |
2001 | 平成13.03 | 南棟増築(地下1階、地上4階)(433床) | |
2001 | 平成13.12 | ICU・救急病棟等改修、循環器科開設10月救急科医長発令 | |
2002 | 平成14.04 | ICU施設基準認可、放射線医師常勤化 | |
2002 | 平成14.06 | 夜間初期救急診療業務を長野市より受託 | |
2002 | 平成14.07 | 病院機能評価認定(一般種別B) | |
2003 | 平成15.04 | 臨床研修指定病院 | |
2003 | 平成15.10 | 急性期入院加算(紹介率30%以上)認可 | |
2004 | 平成16.03 | JAグリーン長野「アグリしののい」にて健康・栄養相談開始 | |
2004 | 平成16.07 | 呼吸器外科開設、全館禁煙 | |
2004 | 平成16.11 | ハイケアユニット8床認可 | |
2005 | 平成17.07 | 研修医教育科設置 | |
2006 | 平成18.04 | 第2・3・5土曜日休診 | |
2006 | 平成18.05 | ハイケアユニット3床認可(計11床) | |
2006 | 平成18.11 | デイケア棟竣工 | |
2007 | 平成19.04 | 通院治療センター開設・シンボルマーク制定 | |
2007 | 平成19.05 | 人間ドック・検診施設機能評価認定 | |
2007 | 平成19.09 | 病院機能評価認定(更新Ver.5.0) | |
2008 | 平成20.04 | 長野市委託 篠ノ井総合病院 医師会急病センター発足 | |
2008 | 平成20.07 | DPC対象病院 | |
2009 | 平成21.04 | 形成外科開設、睡眠呼吸センター開始、ICT設置、医師・看護師確保対策室設置、臨床研修センター設置、医療秘書課設置 | |
2009 | 平成21.05 | 育児支援のためのキッズハウス開設 | |
2009 | 平成21.07 | 地域周産期母子医療センター開設 | |
2010 | 平成22.04 | 入院予定患者センター設置 | |
2010 | 平成22.06 | 災害時における地下水の供給に関する協定書調印式(長野市、篠ノ井自治協議会、病院) | |
2010 | 平成22.07 | 糖尿病診療センター設置 | |
2011 | 平成23.02 | 電子カルテ導入 | |
2011 | 平成23.03 | 東日本大震災発生、支援チーム派遣 | |
2011 | 平成23.04 | 院内医療情報システム室設置、医療安全管理室に感染防止認定看護師配属、管理部に広報課設置 | |
2011 | 平成23.05 | 篠ノ井総合病院ドクターカー試行運用開始 | |
2012 | 平成24.04 | 人間ドック・検診施設機能評価(更新)認定、脳ドック認定施設取得 | |
2012 | 平成24.12 | 病院機能評価認定(更新Ver.6.0) | |
2013 | 平成25.02 | 新病院整備第Ⅰ期工事 安全祈願祭及び起工式 | |
2014 | 平成26.04 | 総合診療科・不妊治療センター・緩和ケアチーム・病理診断科開設、経営企画管理課設置 | |
2015 | 平成27.01 | 診療科名追加変更(糖尿病代謝内科、腎臓内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、肛門外科) | |
2015 | 平成27.03 | 新棟(本館棟)竣工 | |
2015 | 平成27.04 | 歯科口腔外科開設 | |
2015 | 平成27.05 | 新棟(本館棟)オープン | |
2015 | 平成27.06 | 長野県知事より地域医療支援病院の名称承認を受ける | |
2016 | 平成28.02 | 中央棟耐震改修工事完成、総合受付・会計等移転。患者総合支援センター設置 | |
2016 | 平成28.04 | 長野市より地域包括支援センターを受託 | |
2017 | 平成29.04 | 名称を「南長野医療センター篠ノ井総合病院」に変更する。
長野市在宅医療・介護連携支援センターを長野市より受託 |
|
2017 | 平成29.10 | 新病院整備第1期工事 竣工 | |
2018 | 平成30.04 |
病院機能評価認定(3rdG:Ver1.1) |
|
2018 | 平成30.08 |
長野県より「地域医療人材拠点病院」に指定される。 |
|
2019 | 平成31.04 |
新町病院と統合 |
|
2019 | 令和1.10 |
長野県より「へき地医療拠点病院」に指定される |
|
2020 | 令和2.03 |
長野県より「地域災害拠点病院」及び「長野県DMAT指定病院」に指定される |
|
2021 | 令和3.03 |
北棟(旧手術棟)解体工事完了 |
|
2021 | 令和3.10 |
新病院整備第2期工事 起工 |
|
2022 | 令和4.09 |
病院機能評価認定(3rdG:Ver2.0) |
|
2023 | 令和5.7 |
新棟「北棟」竣工 |
|
2023 | 令和5.12 |
中央棟改修工事完了に伴い、新病院整備第2期工事完了 |