令和4年度篠ノ井総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 434 | 111 | 220 | 561 | 544 | 884 | 1371 | 2779 | 2334 | 928 |
当院は、地域の基幹病院として救急医療(脳卒中、心疾患、外傷等)、周産期医療、がん治療等、様々な急性期の患者さんの治療を行っております。年齢構成は例年と同様で、60歳以上の高齢者の割合が70%以上を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 372 | 2.39 | 2.64 | 0.00 | 67.26 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 162 | 23.17 | 21.11 | 23.60 | 87.18 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 113 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.19 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 81 | 14.53 | 13.61 | 10.00 | 79.07 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 73 | 2.62 | 8.36 | 1.37 | 79.45 |
大腸ポリペクトミーやEMR(内視鏡的粘膜切除術)を行った患者さんが最も多くなりました。また、肺炎や尿路感染症は地域の高齢化もあり高齢者を中心に年々増加傾向です。睡眠時無呼吸症候群に関しては、県内に専門医療機関が少ないこともあり多くの患者さんの診断、治療を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 99 | 8.37 | 6.13 | 2.02 | 0.00 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 56 | 5.02 | 9.48 | 0.00 | 2.63 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 36 | 1.19 | 2.09 | 0.00 | 3.78 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 27 | 16.04 | 10.92 | 3.70 | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 18 | 3.44 | 5.70 | 5.56 | 2.89 |
当院は地域周産期母子医療センターとして分娩件数が多いこともあり、新生児(低出生体重児、新生児黄疸等)の入院数が多くなっています。また、様々なウイルス感染症(RSウイルス、アデノウイルス等)の治療も多く行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 119 | 5.56 | 4.59 | 0.00 | 71.37 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 76 | 4.25 | 4.24 | 0.00 | 73.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 9.09 | 9.00 | 1.82 | 70.04 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 48 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | 71.02 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 45 | 4.96 | 4.38 | 0.00 | 70.89 |
鼠径ヘルニアの手術を行った患者さんが最も多くなっています。鼠径ヘルニアに限らず、多くの手術で腹腔鏡を用いた手術が取り入れられています。外科では消化器の癌に対する手術や抗癌剤治療を主体として行っています。また、腸閉塞、胆石症、胆嚢炎、虫垂炎などの腹部救急疾患に対しても、休日・夜間の緊急手術を含め対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 164 | 35.46 | 26.42 | 52.44 | 84.76 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 61 | 33.00 | 20.14 | 9.84 | 70.49 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 56 | 25.39 | 20.09 | 39.29 | 80.75 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 47 | 4.81 | 4.86 | 2.13 | 60.96 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 26.38 | 22.44 | 10.81 | 77.19 |
大腿骨骨折の患者さんの平均年齢は84歳と高齢者の方が多いのが特徴です。当院での手術、早期リハビリ等、急性期治療を終えた後、早期に同じ南長野医療センターである新町病院に転院し、より充実したリハビリを継続して行って頂く取り組みを進めています。また、股関節症・膝関節症に対する人工関節置換術や脊椎疾患に対する手術等の慢性疾患の治療も疾患別の専門医によって数多く行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 90 | 9.02 | 9.38 | 0.00 | 34.42 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 49 | 8.37 | 9.27 | 0.00 | 43.41 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 46 | 5.80 | 6.04 | 0.00 | 43.00 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 38 | 1.16 | 2.45 | 0.00 | 35.45 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 37 | 4.24 | 4.19 | 0.00 | 66.30 |
当院は地域周産期母子医療センターであり、ハイリスク分娩を含め多くの分娩を取り扱っています。前回のお産が帝王切開であった方や骨盤位の場合等の帝王切開による分娩も多く行っており、緊急帝王切開が必要なケースにも対応しております。また、婦人科領域の疾患に対する手術、化学療法等も数多く行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 91 | 14.92 | 15.97 | 10.99 | 70.88 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 13.23 | 11.85 | 11.36 | 48.39 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 17.03 | 17.76 | 26.67 | 80.17 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 21.57 | 19.58 | 42.86 | 70.07 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 11.39 | 8.54 | 10.71 | 65.71 |
脳神経外科では脳梗塞や脳出血等の脳卒中治療に力をいれています。早期よりリハビリテーションを開始し、なるべく後遺症を残さず退院できるよう努力しています。また、当院で急性期治療を終えた後、さらにリハビリテーションが必要な場合にはリハビリ病院へ転院される患者さんもいらっしゃいます。脳卒中治療と同時に、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対する治療等、脳卒中予防にも力を入れています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 143 | 2.07 | 2.49 | 0.00 | 60.48 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 36 | 7.28 | 6.85 | 0.00 | 70.42 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 32 | 2.06 | 2.45 | 0.00 | 69.56 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 9.04 | 13.61 | 4.35 | 70.83 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 12 | 6.50 | 5.29 | 0.00 | 58.92 |
当院では尿路結石治療に力を入れており、あらゆる手術治療が可能となっています。体外衝撃波結石破砕術(ESWL)をはじめ、難治性の結石や多発結石に対しては、積極的に経皮的腎砕石術(PNL)や経尿道的尿管砕石術(TUL)を行い良好な治療成績となっており、総合的な結石治療が可能となっています。また、膀胱癌に対する内視鏡的手術も積極的に行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 13 | 11.23 | 13.50 | 0.00 | 74.85 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 3.34 | |||||
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1 なし | 35.86 | |||||
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり | 45.92 | |||||
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 25.57 |
皮膚科では、重症感染症(帯状疱疹や蜂窩織炎など)や中毒疹、重症薬疹、外科的治療が必要な褥瘡や皮膚潰瘍などの入院治療を行っています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 278 | 2.10 | 3.04 | 0.00 | 71.89 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 247 | 3.41 | 4.26 | 0.00 | 73.18 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 93 | 2.46 | 3.22 | 1.08 | 71.28 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 77 | 17.26 | 17.54 | 15.58 | 86.58 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 10.87 | 9.89 | 1.43 | 82.26 |
循環器内科では、狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患に対する、カテーテル検査・治療を主体としています。緊急症例に対しては365日、24時間体制で対応しています。また、心不全、不整脈に対する治療、下肢閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療などを積極的に行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 107 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 76.14 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | 2.50 | |||||
020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 10.05 | |||||
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 3.09 | |||||
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1 あり | 8.15 |
眼科では、白内障に対する手術を中心に入院治療を行っています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 3.71 | 4.79 | 0.00 | 67.10 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 5.59 | 6.23 | 0.00 | 53.82 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 13 | 10.15 | 8.56 | 0.00 | 58.54 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 8.64 | 5.69 | 9.09 | 46.91 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 10 | 5.90 | 8.15 | 10.00 | 46.60 |
耳鼻咽喉科では、内耳性めまいや突発性難聴などの急性脳神経障害の治療や急性感染症(扁桃周囲膿瘍、喉頭蓋炎など)の治療が多くなっています。急性感染症では、抗生剤の点滴治療が中心となりますが、病状によっては膿瘍切開術が必要な場合もあります。その他にも、慢性副鼻腔炎等に対する手術も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 10.89 | 10.06 | 0.00 | 69.55 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 13.67 | 9.68 | 0.00 | 46.25 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 9.24 | |||||
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 8.84 | |||||
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 10.83 |
呼吸器外科では肺癌の手術症例が最も多くなります。そのほか、自然気胸、外傷性血気胸、縦隔の腫瘍、膿胸などの手術も行っています。いずれの手術もほぼ全例において胸腔鏡を使用しており、侵襲が少なく基礎疾患や合併症がない場合には早期退院が可能となっています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 16 | 24.63 | 21.78 | 0.00 | 71.63 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 10 | 2.50 | 2.66 | 0.00 | 71.10 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 10.62 | |||||
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21.24 | |||||
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16.55 |
心臓血管外科では、下肢静脈瘤に対する治療や、非破裂大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術や人工血管置換術、弁膜症に対する弁置換術や弁形成術、緊急手術が必要な急性大動脈解離症例や、狭心症・心筋梗塞といった虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術などを行っています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 24.29 | 21.11 | 23.08 | 86.33 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 42 | 17.45 | 13.61 | 4.76 | 81.81 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 16.43 | 14.67 | 0.00 | 70.83 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 13 | 23.08 | 18.57 | 7.69 | 79.15 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 19.54 | 15.73 | 0.00 | 76.08 |
当院ではリウマチ科、膠原病科が協力してリウマチ膠原病センターとして膠原病を含めたリウマチ性疾患全般の診断治療を行っています。代表的な疾患は全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、血管炎症候群、混合性結合織病、シェーグレン症候群などです。関節リウマチに対しては生物学的製剤投与による治療を行っています。また、膠原病科の医師は内科の救急を担当することもあり、肺炎や尿路感染症も多い症例となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 56 | 17 | 121 | 27 | 1 | 8,7 | ||
大腸癌 | 44 | 59 | 139 | 17 | 10 | 113 | 1 | 8,7 |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 37 | 21 | 54 | 76 | 13 | 47 | 1 | 8,7 |
肝癌 | 10 | 1 | 8,7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
消化器内科・外科で胃癌、大腸癌、肝癌を、呼吸器内科・外科で肺癌を診療しています。早期胃癌・大腸癌に対しては、消化器内科にて内視鏡的切除術を積極的に行っています。外科的手術においては根治性の高い手術を目指しています。また、病期の進んだ患者さんに対しても、抗がん剤治療や緩和ケアを含め最良の治療を提供できるよう努めております。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 12.60 | 53.10 |
中等症 | 76 | 15.50 | 78.89 |
重症 | 58 | 22.93 | 86.66 |
超重症 | 37 | 23.86 | 86.84 |
不明 |
A-DROPスコアを用いて成人の市中肺炎の重症度を分類し、重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。高齢になるほど重症度が上がり、入院期間も長期となることが分かります。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 296 | 25.07 | 78.21 | 32.09 |
その他 | 28 | 22.07 | 79.71 | 28.57 |
脳梗塞の患者さんの9割以上の方が、発症3日以内でした。当院では、血栓溶解療法(tPA療法)や脳血管内手術(血栓回収術)を積極的におこなっており、また、脳卒中専門医師、脳卒中専門看護師、リハビリ療法士などによるチーム医療によって、それぞれの患者さんに最適な治療を行い、患者さんが良好な予後で社会復帰できるよう努力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 343 | 0.21 | 1.51 | 0.00 | 67.49 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 111 | 1.74 | 14.33 | 7.20 | 81.71 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 | 50 | 1.00 | 6.30 | 2.00 | 76.44 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 42 | 1.19 | 10.62 | 4.76 | 77.19 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 37 | 0.16 | 2.62 | 0.00 | 69.22 |
早期がんに対するEMR(内視鏡的粘膜切除術)やポリープ切除術に加え、ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)も行っています。大腸のほか、食道、胃に対しても施行しています。また、悪性腫瘍などによる閉塞性黄疸や総胆管結石に対して、緊急のステント留置などの減黄処置を含め、内視鏡的に診断治療を行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 81 | 1.06 | 2.95 | 0.00 | 68.58 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 等 | 42 | 2.67 | 19.33 | 7.14 | 75.05 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 39 | 1.92 | 4.69 | 0.00 | 77.18 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.61 | 6.08 | 0.00 | 62.39 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 2.00 | 11.69 | 0.00 | 71.56 |
最も多い症例は鼠径ヘルニア手術で、腹腔鏡下手術が開腹手術に比べ多くなっています。近年は腹腔鏡下による手術が増えており、胆嚢摘出や虫垂切除、大腸、胃などの悪性腫瘍手術等でも多く行われています。患者さんにとって傷が小さく痛みが少ないため、退院や社会復帰も早いといったメリットがあります。しかし癒着や出血などにより腹腔鏡下手術が困難な場合は開腹手術に切り替えて行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 142 | 2.97 | 29.61 | 47.89 | 82.82 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 94 | 1.23 | 28.96 | 11.70 | 72.64 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 78 | 1.59 | 14.63 | 6.41 | 63.37 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 等 | 51 | 4.22 | 30.45 | 45.10 | 82.08 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 等 | 33 | 0.33 | 2.52 | 0.00 | 52.88 |
整形外科で行われる手術で最も多いのが、大腿骨骨折に対する観血的整復固定術です。人工骨頭挿入術を行う場合もあります。前腕、上腕、下腿などを含め骨折に対する手術が多くなっています。一方で、股関節症や膝関節症に対する人工関節置換術や脊椎手術、関節鏡下による肩関節手術など、慢性疾患に対しても多くの手術を行っています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 105 | 1.92 | 6.90 | 0.00 | 34.18 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 61 | 0.93 | 3.95 | 0.00 | 42.26 | |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 44 | 5.27 | 7.36 | 0.00 | 33.45 | |
K877 | 子宮全摘術 | 42 | 1.43 | 7.12 | 0.00 | 48.50 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 33 | 1.00 | 4.09 | 0.00 | 46.91 |
当院は、地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊娠、分娩などの救急患者を積極的に受け入れているため、帝王切開術の症例が多くなっています。夜間・休日の緊急症例にも多く対応しています。婦人科領域手術に関しては、近年は腹腔鏡手術の件数が多くなっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 0.40 | 13.53 | 15.56 | 78.82 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 27 | 0.93 | 36.19 | 70.37 | 81.15 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 16 | 1.00 | 24.50 | 18.75 | 70.00 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 8.93 | 16.00 | 20.00 | 76.87 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)脳内のもの | 14 | 3.14 | 50.64 | 50.00 | 69.79 |
慢性硬膜下血腫に対する穿頭血腫除去術は緊急手術の症例も多く行っています。また近年、開頭せずに血管の中からアプローチする脳血管内治療が積極的に行われ、当院でも心原性脳塞栓症に対する脳血栓回収術や脳動脈瘤(破裂・未破裂)に対する塞栓術などが増加しています。
*10未満の数値の場合は表示をしていません
*10未満の数値の場合は表示をしていません
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波・尿管結石破砕術 | 132 | 0.06 | 0.80 | 0.76 | 60.69 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 37 | 1.19 | 5.19 | 0.00 | 69.89 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | 16 | 0.50 | 13.88 | 6.25 | 87.25 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 15 | 1.33 | 4.80 | 0.00 | 59.33 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.47 | 8.53 | 0 | 67.53 |
体外衝撃波結石破砕術(ESWL)が最も多くなっています。当院では結石治療に重点を置いており、ESWLでは破砕困難な結石に対しては経尿道的尿路結石除去術(TUL)や経皮的尿路結石除去術(PNL)を積極的に行い、良好な治療効果をあげています。また、早期膀胱癌や前立腺肥大症に対する内視鏡手術も積極的に行っています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 169 | 1.00 | 2.94 | 1.18 | 73.51 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 69 | 1.30 | 12.10 | 8.70 | 76.52 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 63 | 0.17 | 1.98 | 0.00 | 72.56 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 52 | 1.21 | 11.17 | 3.85 | 82.94 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 38 | 0.08 | 9.50 | 2.63 | 73.13 |
経皮的冠動脈ステント留置術は狭心症、心筋梗塞などの冠動脈の狭窄や閉塞病変に対して、カテーテルを心臓まで通しステントを用いて拡張する方法です。同様に、経皮的冠動脈形成術はバルーンによって拡張する方法です。ほとんどは予定で行われますが、緊急症例に対しては24時間体制で対応しています。四肢の血管拡張術は、下肢血管の閉塞に対して行うカテーテル治療で、症例数が増加しています。徐脈性不整脈に対するペースメーカー移植術も数多く行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
