お知らせ
2024.10.29
お知らせ
特別療養環境室料金(個室料金)改定について
当院では、2024年12月1日より特別療養環境室料金(個室料金)を下記の通り改定させていただきます。
ご了承ください。
改定日 2024年12月1日
特別療養環境室料金一覧
病棟 | 種別 | 改定前
2024年11月30日まで |
改定後
2024年12月1日から |
トイレ | シャワー | 風呂 | キッチン | |
本館棟 | 3F | LDR | 6,500 | 9,350 | 〇 | 〇 | ||
個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | ||||
4階東 | 個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | |||
個室 | 4,950 | 5,500 | 〇 | |||||
4階西 | 特別室 | 17,600 | 22,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | ||||
個室 | 4,950 | 5,500 | 〇 | |||||
5階東 | 個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | |||
5階西 | 個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | |||
6階東 | 個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | |||
個室 | 4,950 | 5,500 | 〇 | |||||
6階西 | 個室 | 5,500 | 7,700 | 〇 | 〇 | |||
個室 | 4,950 | 5,500 | 〇 | |||||
北棟 | 3階 | 個室 | 5,280 | 6,050 | 〇 | 〇 | ||
個室 | 3,300 | 〇 | ||||||
4階 | 個室 | 5,280 | 6,050 | 〇 | 〇 | |||
個室 | 3,300 | 〇 | ||||||
5階 | 個室 | 5,280 | 6,050 | 〇 | 〇 | |||
個室 | 3,300 | 〇 |
※税込価格