施設認定・施設基準
当院は厚生大臣が定める下記の施設基準を、関東信越厚生局長に届け出てあります。
基本診療料
| 医療DX推進体制整備加算 | ||
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | ||
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | ||
| 歯科外来診療感染対策加算3 | ||
| 一般病棟入院基本料 | ||
| 急性期充実体制加算2 | ||
| 救急医療管理加算 | ||
| 超急性期脳卒中加算 | ||
| 診療録管理体制加算1 | ||
| 医師事務作業補助体制加算1 | ||
| 急性期看護補助体制加算 | ||
| 看護職員夜間配置加算 | ||
| 療養環境加算 | ||
| 重症者等療養環境特別加算 | ||
| 精神科リエゾンチーム加算 | ||
| 栄養サポートチーム加算 | ||
| 医療安全対策加算1 | ||
| 感染対策向上加算1 | ||
| 患者サポート体制充実加算 | ||
| 重症患者初期支援充実加算 | ||
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
| ハイリスク妊娠管理加算 | ||
| ハイリスク分娩管理加算 | ||
| 呼吸ケアチーム加算 | ||
| 術後疼痛管理チーム加算 | ||
| 後発医薬品使用体制加算1 | ||
| 病棟薬剤業務実施加算1 | ||
| 病棟薬剤業務実施加算2 | ||
| データ提出加算 | ||
| 入退院支援加算 | ||
| 認知症ケア加算 | ||
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
| 精神疾患診療体制加算 | ||
| 排尿自立支援加算 | ||
| 地域医療体制確保加算 | ||
| 特定集中治療室管理料5 | ||
| ハイケアユニット入院医療管理料1 | ||
| 新生児特定集中治療室管理料2 | ||
| 小児入院医療管理料3 |
特掲診療料
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | ||
| 糖尿病合併症管理料 | ||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
| がん患者指導管理料イ | ||
| がん患者指導管理料ロ | ||
| がん患者指導管理料二 | ||
| 糖尿病透析予防指導管理料 | ||
| 小児運動器疾患指導管理料 | ||
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | ||
| 婦人科特定疾患治療管理料 | ||
| 腎代替療法指導管理料 | ||
| 一般不妊治療管理料 | ||
| 生殖補助医療管理料1 | ||
| 二次性骨折予防継続管理料1 | ||
| 二次性骨折予防継続管理料3 | ||
| 下肢創傷処置管理料 | ||
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | ||
| 地域連携小児夜間・休日診療料1 | ||
| 地域連携夜間・休日診療料 | ||
| 院内トリアージ実施料 | ||
| 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 | ||
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | ||
| ニコチン依存症管理料 | ||
| 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算 | ||
| ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ||
| がん治療連携指導料 | ||
| 外来排尿自立指導料 | ||
| ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | ||
| こころの連携指導料(Ⅱ) | ||
| 薬剤管理指導料 | ||
| 医療機器安全管理料1 | ||
| 歯科治療時医療管理料 | ||
| 救急患者連携搬送料 | ||
| 在宅血液透析指導管理料 | ||
| 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | ||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | ||
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | ||
| 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準 | ||
| BRCA1/2遺伝子検査 | ||
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) | ||
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
| 国際標準検査管理加算 | ||
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | ||
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
| 胎児心エコー法 | ||
| ヘッドアップティルト試験 | ||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
| 終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの) | ||
| 神経学的検査 | ||
| ロービジョン検査判断料 | ||
| コンタクトレンズ検査料1 | ||
| 小児食物アレルギー負荷検査 | ||
| 内服・点滴誘発試験 | ||
| CT透視下気管支鏡検査加算 | ||
| CT撮影及びMRI撮影 | ||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ||
| 外来化学療法加算1 | ||
| 無菌製剤処理料 | ||
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| がん患者リハビリテーション料 | ||
| 集団コミュニケーション療法料 | ||
| 歯科口腔リハビリテーション料2 | ||
| 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | ||
| 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | ||
| 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の休日加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の時間外加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号に掲げる処置の深夜加算1 | ||
| 人工腎臓 | ||
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | ||
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ||
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ||
| ストーマ合併症加算 | ||
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | ||
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | ||
| 椎間板内酵素注入療法 | ||
| 緊急穿頭血腫除去術 | ||
| 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術 | ||
| 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術 | ||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | ||
| 緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | ||
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法)) | ||
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | ||
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | ||
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | ||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ||
| 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | ||
| 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 | ||
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | ||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
| 経皮的下肢動脈形成術 | ||
| 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援器を用いる場合))及び 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの)) |
||
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援器を用いる場合))及び 腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの)) |
||
| 腹腔鏡下胃全摘除術(単純全摘術(内視鏡手術用支援器を用いる場合))及び 腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの)) |
||
| 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。) | ||
| 体外衝撃波胆石破砕術 | ||
| 腹腔鏡下肝切除術 | ||
| 体外衝撃波膵石破砕術 | ||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | ||
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | ||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援器を用いる場合) | ||
| 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | ||
| 精巣温存手術 | ||
| 精巣内精子採取術 | ||
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの) | ||
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | ||
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援器を用いる場合) | ||
| 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援器を用いる場合) | ||
| 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の休日加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の時間外加算1 | ||
| 歯科点数表第2章第9部手術の通則第9号に掲げる手術の深夜加算1 | ||
| 周術期栄養管理実施加算 | ||
| 輸血管理料II | ||
| 輸血適正使用加算 | ||
| 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | ||
| 麻酔管理料(Ⅰ) | ||
| 周術期薬剤管理加算 | ||
| 保険医療機関間の連携による病理診断 | ||
| 病理診断管理加算1 | ||
| 悪性腫瘍病理組織標本加算 | ||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | ||
| 看護職員処遇改善評価料71 | ||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
| 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
| 入院ベースアップ評価料72 | ||
入院時食事療養費
| 入院時食事療養(Ⅰ)(1食あたり@690) 患者負担510円 | ||
| 特別食加算 | ||
| 食堂加算 |
選定療養費
| 病院の初診
(400床以上の病院) |
医科 | 7,700円(税込) |
|---|---|---|
| 歯科 | 5,500円(税込) | |
| 病院の再診 (400床以上の病院) |
医科 | 3,300円(税込) |
| 歯科 | 2,090円(税込) |
| 入院料初診時保険外併用療養費(180日越えの入院患者) | 2,390円(税込) |
|---|
| 特別の療養環境の提供(室料差額) | こちらをクリック |
|---|
DPC係数
| 1.5438(2025年6月) |
厚生労働大臣が定める施設基準に適合する手術の件数
期間 令和6年1月1日~令和6年12月31日
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 34 |
| 黄斑下手術等 | 117 |
| 鼓室形成手術等 | 0 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 42 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 99 |
| 靱帯断裂形成手術等 | 9 |
| 水頭症手術等 | 21 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 尿道形成手術等 | 0 |
| 角膜移植術 | 0 |
| 肝切除術等 | 22 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 13 |
| 上顎骨形成術等 | 0 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 3 |
| バセドウ甲状腺全摘術 | 0 |
| 母指化手術等 | 0 |
| 内反足手術等 | 0 |
| 食道切除再建術等 | 0 |
| 同種死体腎移植術等 | 0 |
| 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いた手術 | 519 |
| 人工関節置換術 | 130 |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 106 |
| 冠動脈・大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 30 |
| 経皮的冠動脈形成術 | |
| ・急性心筋梗塞に対するもの | 9 |
| ・不安定狭心症に対するもの | 9 |
| ・その他のもの | 68 |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
| ・急性心筋梗塞に対するもの | 37 |
| ・不安定狭心症に対するもの | 35 |
| ・その他のもの | 226 |
文書料
| 種類 | 金額(税込み) |
| 健康診断書 | 3,850円 |
| 普通診断書(病院所定) | 2,200円 |
| 入院証明書(JA含む) | 4,950円 |
| 通院証明書 | 4,950円 |
| 死亡診断書 | 4,950円 |
| 死亡診断書コピー | 550円 |
| 死体検案書 | 5,500円 |
| 死体検案書コピー | 550円 |
| 出生届 | 3,300円 |
| 死産届 | 3,300円 |
| 生命保険診断書・証明書(JA含む) | 4,950円 |
| 身障認定診断書 | 5,500円 |
| 各種年金用診断書 | 5,280円 |
| 恩給診断書 | 4,620円 |
| 臨床調査個人票 | 3,300円 |
| 特定疾患等診断書 | 3,300円 |
| 特定疾患・ウイルス肝炎更新診断書 | 3,300円 |
| 小児特定疾患・精神申請書 | 3,300円 |
| 厚生医療・養育医療・育成医療意見書 | 3,300円 |
| 証明書(医師記入のもの) | 2,200円 |
| 分娩証明書 | 2,200円 |
| おむつ使用証明書 | 1,100円 |
| 支払証明書 | 550円 |
| 医療費給付申請書 | 110円 |
| 自賠用診断書 | 4,950円 |
| 自賠用明細書 | 2,200円 |
| 交通事故診断書(警察へ提出) | 2,200円 |
| 地域交通共済診断書 | 4,950円 |
| 障害事件用診断書 | 4,950円 |
| 猟銃その他資格用診断書 | 5,500円 |
| 労災関係 | 労災規程による |
予防接種料金
| 種類 | 金額(税込み) |
| 二種混合予防接種 | 3,300円 |
| 三種混合予防接種 | 3,300円 |
| 四種混合予防接種 | 9,350円 |
| 五種混合予防接種 | 20,900円 |
| 麻疹ワクチン予防接種 | 4,400円 |
| 風疹ワクチン予防接種 | 4,400円 |
| BCG予防接種 | 5,500円 |
| 水痘ワクチン予防接種 | 6,600円 |
| 帯状疱疹予防接種 | 22,000円 |
| B型ワクチン予防接種 | 4,400円 |
| A型ワクチン予防接種 | 6,050円 |
| 肺炎ワクチン予防接種 | 8,250円 |
| 肺炎ワクチン(乳幼児)予防接種 | 9,900円 |
| アクトヒブワクチン予防接種 | 7,700円 |
| 日本脳炎ワクチン予防接種 | 5,500円 |
| 子宮頚がんワクチン予防接種 (サーバリックス、ガーダシル) |
16,500円 |
| 子宮頚がんワクチン予防接種 (シルガード) |
33,000円 |
| おたふく予防接種 | 4,400円 |
| MRワクチン予防接種 | 7,700円 |
| インフルエンザ予防接種 | 4,400円 |
| インフルエンザ予防接種(公費) | 1,000円 |
| ロタワクチン予防接種 | 13,619円 |
| ポリオワクチン | 8,800円 |
| 髄膜炎菌ワクチン接種 | 22,000円 |
自費料金(産婦人科)
| 種類 | 金額 | 税区分 |
| 子宮体癌検診 | 5,500円 | 税込 |
| 子宮頚癌検診 | 3,300円 | 税込 |
| 小児健診1ヶ月 | 2,420円 | 税込 |
| 小児健診2ヶ月以上 | 1,980円 | 税込 |
| 乳房マッサージ | 1,650円 | 税込 |
| 育 児 サ ポ ー ト 外 来 | 2,200円 | 税込 |
| 種類 | 金額 | 税区分 |
| 妊婦検診(初回)(所定検査以外は別途) | 5,000円 | 非課税 |
| 妊婦検診(再診)(所定検査以外は別途) | 4,000円 | 非課税 |
| 妊娠初期血液検査 | 13,480円 | 非課税 |
| 妊婦検診(予定日超過)(検査等必要な場合は、別に保険にて請求) | 2,000円 | 非課税 |
| 産後2週間健診 | 5,000円 | 非課税 |
| 産後1ヶ月健診 | 5,000円 | 非課税 |
| NST | 2,100円 | 非課税 |
| 分娩料(単胎)(時間内) | 195,000円 | 非課税 |
| 分娩料(単胎)(時間外) | 205,000円 | 非課税 |
| 分娩料(単胎)(休日・深夜) | 215,000円 | 非課税 |
| 分娩料(双胎)(時間内) | 310,000円 | 非課税 |
| 分娩料(双胎)(時間外) | 330,000円 | 非課税 |
| 分娩料(双胎)(休日・深夜) | 340,000円 | 非課税 |
| 分娩料(三胎)(時間内) | 450,000円 | 非課税 |
| 分娩料(三胎)(時間外) | 490,000円 | 非課税 |
| 分娩料(三胎)(休日・深夜) | 500,000円 | 非課税 |
| 乳独保育料1日につき | 11,000円 | 非課税 |
| ABO・RH血液型 | 540円 | 非課税 |
| 産褥セット | 5,500円 | 非課税 |
| 新生児聴覚ABR検査 | 5,000円 | 非課税 |
| 先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング) | 2,800円 | 非課税 |
| 原発性免疫不全症及び脊髄筋萎縮症検査 (オプショナル新生児スクリーニング検査) |
6,000円 | 非課税 |
(注)妊娠判明より、出産後までの検診料・分娩料については非課税です。当院は産科医療補償制度加入医療機関です。
| 種類 | 金額 | 税区分 |
| 人工妊娠中絶、麻酔+2~3ヶ月(個室料は別途) | 73,260円 | 税込み |
| 人工妊娠中絶、麻酔+4ヶ月以上(個室料は別途) | 110,000円 | 税込み |
| 避妊用具挿入 | 40,810円 | 税込み |
| 避妊用具抜去(当院) | 2,200円 | 税込み |
| 避妊用具抜去(他院) | 8,800円 | 税込み |
| トリプルマーカー検査 | 14,300円 | 税込み |
| 羊水染色体検査 | 99,000円 | 税込み |
自費料金(その他)
| 種類 | 金額(税込み) |
| 通算入院180日以上選定療養費 | 2,390円 |
| 交通費(訪問診療等)11Km未満 | 550円 |
| 交通費(訪問診療等)11Km以上 | 1,100円 |
| おむつ代(パンツ式)1枚 | 123円 |
| おむつ代(テープ式)1枚 | 143円 |
| おむつ代(フラット式)1枚 | 41円 |
| 新生児おむつ代1枚 | 386円 |
| 尿とりパット1枚 | 34円 |
| 多焦点眼内レンズ(片眼)一連 | 270,000円 |
| 多焦点眼内レンズ(片眼)一連 | 300,000円 |
| 巻き爪治療1個(診察料・材料代含む) | 7,700円 |
| 巻き爪治療2個(診察料・材料代含む) | 12,100円 |
| レーザー治療(診察料1回目・保険相当) | 3,168円 |
| レーザー治療(診察料2回目以降・保険相当) | 814円 |
| レーザー治療(しみ・100m㎡未満) | 10,000円 |
| レーザー治療(しみ・100m㎡増す毎) | 10,000円ずつ加金 |

























