施設認定・施設基準
当院は厚生大臣が定める下記の施設基準を、関東信越厚生局長に届け出てあります。
基本診療料
1 | 歯科外来診療環境体制加算 |
---|---|
2 | 一般病棟入院基本料(7対1) |
3 | 総合入院体制加算 |
4 | 臨床研修病院入院診療加算 |
5 | 救急医療管理加算 |
6 | 超急性期脳卒中加算 |
7 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
8 | 診療録管理体制加算1 |
9 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) |
10 | 急性期看護補助体制加算1(25対1)(5割以下) |
11 | 看護職員夜間配置加算 |
12 | 療養環境加算 |
13 | 重症者等療養環境特別加算. |
14 | 栄養サポートチーム加算 |
15 | 医療安全対策加算1 |
16 | 感染防止対策加算1 |
17 | 患者サポート体制充実加算 |
18 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
19 | ハイリスク妊婦管理加算 |
20 | ハイリスク分娩管理加算 |
21 | 退院調整加算1 |
22 | 病棟薬剤業務実施加算 |
23 | データ提出加算2 |
24 | 特定集中治療室管理料3 |
25 | ハイケアユニット入院医療管理料1・2 |
26 | 小児入院医療管理料4 |
特掲診療料
1 | 糖尿病合併症管理料 |
---|---|
2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
3 | がん患者指導管理料 |
4 | 糖尿病透析予防指導管理料 |
5 | 小児科外来診療料 |
6 | 地域連携夜間・休日診療料 |
7 | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
8 | ニコチン依存症管理料 |
9 | 地域連携診療計画管理料 |
10 | ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) |
11 | 薬剤管理指導料 |
12 | 医療機器安全管理料1 |
13 | 歯科治療総合医療管理料 |
14 | 在宅血液透析指導管理料 |
15 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
16 | 検体検査管理加算Ⅰ・Ⅳ |
17 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
18 | 植込型心電図検査 |
19 | 時間内歩行試験 |
20 | 胎児心エコー法 |
21 | 長期継続頭蓋内脳波検査 |
22 | 神経学的検査 |
23 | コンタクトレンズ検査料1 |
24 | 小児食物アレルギー負荷試験 |
25 | CT透視下気管支鏡検査加算 |
26 | 画像診断管理加算2 |
27 | CT撮影及びMRI撮影 |
28 | 冠動脈CT撮影加算 |
29 | 大腸CT撮影加算 |
30 | 心臓MRI撮影加算 |
31 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
32 | 外来化学療法加算1 |
33 | 無菌製剤処理料 |
34 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
35 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
36 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
37 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
38 | がん患者リハビリテーション料 |
39 | 集団コミニュケーション療法料 |
40 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
41 | 透析液水質確保加算 |
42 | CAD/CAM冠 |
43 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
44 | 経皮的冠動脈形成術 |
45 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
46 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
47 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
48 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
49 | 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 |
50 | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
51 | 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) |
52 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
53 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
54 | ダメージコントロール手術 |
55 | 腹腔鏡下肝切除術 |
56 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
57 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
58 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
59 | 膀胱水圧拡張術 |
60 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
61 | 輸血管理料Ⅱ |
62 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
63 | 広範囲顎骨支持型装置埋入手術 |
64 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
65 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
66 | 病理診断管理加算 |
67 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
入院時食事療養費
- 入院時食事療養(Ⅰ)
- 特別食加算
- 食堂加算
選定療養費(初診時保険外併用療養費)等
- 病院の初診(税込5,400円)※平成30年10月1日より税込5,400円に変更となりました。
- 入院料初診時保険外併用療養費(税込2,390円)(180日超えの入院患者)
- 特別の療養環境の提供(室料差額)
DPC係数
1.3974
厚生労働大臣が定めた手術で施設基準に適合している手術
- 頭蓋内腫瘤摘出術等(32)
- 黄斑下手術等(17)
- 鼓室形成手術(4)
- 肺悪性腫瘍手術等(68)
- 経皮的カテーテル心筋焼灼術(21)
- 靭帯断裂形成手術等(1)
- 水頭症手術等(5)
- 尿道形成手術等(46)
- 肝切除術等(26)
- 子宮附属器悪性腫瘍手術等(7)
- 食道切除再建術等(2)
- 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いた手術(370)
- 人工関節置換術(142)
- ペースメーカー移植術・交換術、両室ペースメーカー移植術(58)
- 冠動脈・大動脈バイパス移植術及び体外循環を有する手術(71)
- 経皮的冠動脈形成術・血栓切除術・ステント留置術(425)
※( )内は平成26年年間件数