	内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	329	2.09	2.61	0	68.53						
	内科	2	060100XX01XXXX	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）、自己免疫性膵炎、膵石症　手術なし　手術・処置等２ なし	155	1.07	7.23	0	67.85						
	内科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	132	20.36	20.60	22.73	86.62						
	内科	4	030250XX991XXX	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	130	2.00	2.03	0	53.52						
	内科	5	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	76	14.78	13.52	9.21	77.37						
	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	120	5.12	8.60	0.83	2.23						
	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	8.18	6.07	5.13	0						
	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	27	1.00	2.12	0	3.44						
	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	17.37	11.01	5.26	0						
	小児科	5	100250xx99x10x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	1.00	3.12	0	7.67						
	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	112	5.00	4.42	0	69.29						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	112	5.38	4.55	0	69.43						
	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	6.96	6.87	0	59.98						
	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	49	3.73	4.18	0	70.59						
	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	39	18.28	15.12	0	74.46						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	158	31.58	25.50	55.70	84.18						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	55	27.27	19.55	27.27	69.24						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	47	3.87	4.76	0	55.47						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	46	24.35	21.96	6.52	78.07						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	43	24.02	19.34	48.84	82.00						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	76	9.21	9.34	0	35.11						
	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	48	3.29	4.05	0	60.13						
	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	39	1.38	2.78	0	43.49						
	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	38	5.55	5.93	0	43.50						
	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	37	3.38	4.05	0	60.89						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin 	81	20.67	15.70	30.86	76.84						
	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	13.61	11.87	9.09	80.45						
	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	36	2.00	2.95	0	66.86						
	脳神経外科	4	010230xx99x30x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	31	9.29	13.15	6.45	63.74						
	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	20.71	17.39	21.43	78.57						
	泌尿器科	1	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	141	2.02	2.43	0	59.84						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	57	2.02	2.44	0	72.89						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	32	6.47	5.22	0	66.50						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	29	8.14	6.85	0	79.21						
	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	25	9.28	13.46	0	64.12						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	22	10.05	12.88	4.55	68.32						
	皮膚科	2	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.94	-	-						
	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
	皮膚科	4	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	-	-	44.64	-	-						
	皮膚科	5	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.46	-	-						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	249	3.38	4.26	0	72.78						
	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	246	2.12	3.05	0	72.24						
	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	164	2.38	3.25	0.61	72.51						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	88	10.00	9.77	2.27	80.92						
	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	79	4.00	4.57	0	66.37						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	716	2.12	2.54	0	75.62						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	34	8.91	7.81	0	59.68						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	31	4.48	5.67	0	71.29						
	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	18	4.33	4.82	0	77.56						
	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	16	2.94	4.88	0	75.31						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	35	4.51	4.73	0	70.29						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	5.79	6.02	0	46.71						
	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	15	8.73	7.52	7.69	39.54						
	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	13	7.00	7.52	7.69	39.54						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	12	5.92	5.51	0	52.58						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	11.13	9.89	0	74.68						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	11.90	9.54	0	51.70						
	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.58	-	-						
	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.17	-	-						
	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.59	-	-						
	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	15	5.00	5.14	0	53.27						
	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	5.14	7.22	0	87.43						
	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.77	-	-						
	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.82	-	-						
	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.17	-	-						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	15	23.20	21.52	0	66.13						
	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	12	14.08	14.70	8.33	75.50						
	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.38	-	-						
	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.49	-	-						
	心臓血管外科	5	050050xx0151xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ ５あり　手術・処置等２ １あり	-	-	26.71	-	-						
	リウマチ科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	63	25.24	20.60	20.63	86.51						
	リウマチ科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	43	14.37	13.52	6.98	83.47						
	リウマチ科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	17.93	14.23	6.67	61.07						
	リウマチ科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	18	21.83	17.38	5.56	91.39						
	リウマチ科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	17	17.76	18.65	5.88	72.24						
