	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	280	2.19	2.66	0.00	66.89						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	187	22.47	20.51	26.74	85.93						
	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	131	2.00	2.04	0.00	54.63						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	78	15.35	13.00	7.69	80.46						
	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	9.23	9.53	3.13	80.22						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	41	7.95	6.13	4.88	0.00						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	28	1.00	2.12	0.00	2.95						
	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	20	16.75	11.19	5.00	0.00						
	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	20	4.35	10.76	0.00	1.50						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.33	6.46	0.00	3.89						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	114	6.26	4.86	0.00	68.32						
	外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	45	6.60	7.17	0.00	40.38						
	外科	3	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	40	4.23	7.00	0.00	70.73						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	9.38	9.08	2.56	72.46						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	7.40	7.23	0.00	59.86						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	122	36.73	25.09	59.84	84.77						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	59	32.14	21.03	15.25	65.75						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	53	28.38	18.81	35.85	80.96						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	41	27.15	23.36	0.00	75.17						
	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	32	17.06	20.40	0.00	70.53						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	94	8.99	9.45	0.00	33.85						
	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	45	1.64	2.42	0.00	36.07						
	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	45	10.13	9.45	0.00	33.33						
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	44	2.00	3.11	0.00	40.84						
	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	36	6.22	6.10	0.00	42.94						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	73	18.66	15.64	20.55	73.49						
	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	17.36	17.35	26.67	81.44						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	14.87	12.04	13.16	77.79						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	27.72	18.86	37.50	72.19						
	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	30	2.00	3.04	0.00	69.67						
	泌尿器科	1	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	142	2.20	2.66	0.00	58.85						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	43	2.05	2.54	0.00	70.84						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	36	6.89	7.13	0.00	74.61						
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	11.92	13.00	16.67	74.46						
	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	23	5.43	5.67	0.00	61.52						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	10	8.80	12.87	0.00	79.50						
	皮膚科	2	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.91	-	-						
	皮膚科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
	皮膚科	4	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	36.37	-	-						
	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.12	-	-						
	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	310	2.13	3.07	0.00	71.94						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	216	3.39	4.44	0.00	72.59						
	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	100	20.32	17.23	15.00	82.56						
	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	3.50	5.43	0.00	73.10						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	12.70	12.09	1.64	70.10						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	64	3.27	2.76	1.56	76.41						
	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.65	-	-						
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	49	4.53	4.94	0.00	68.65						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	6.62	6.71	0.00	52.62						
	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	9.00	7.94	0.00	8.09						
	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	10	5.50	5.63	0.00	42.70						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	10	6.70	8.44	0.00	36.70						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	7.04	10.83	0.00	71.96						
	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.18	-	-						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.08	-	-						
	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	29.23	-	-						
	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.98	-	-						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	21	2.10	2.74	0.00	65.48						
	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	29.57	22.56	0.00	74.14						
	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	25.00	17.53	27.27	75.91						
	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	11.56	-	-						
	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	-	-	19.98	-	-						
	リウマチ科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	52	21.69	20.51	25.00	85.56						
	リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	10.91	15.28	0.00	64.98						
	リウマチ科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	41	13.41	13.00	7.32	77.02						
	リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	18	22.28	18.61	0.00	76.56						
	リウマチ科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	10	16.30	13.93	0.00	81.30						
	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	5.27	7.71	0.00	82.27						
	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.76	-	-						
	形成外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	-	-	5.39	-	-						
	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.07	-	-						
	形成外科	5	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	27.90	-	-						
