	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術　長径2センチメートル未満	118	0.18	1.21	0.00%	64.86						
	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	57	2.00	11.07	0.00%	78.28						
	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	40	0.98	9.48	0.00%	71.28						
	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術	89	1.15	2.35	0.00%	66.76						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	55	1.41	4.82	1.82%	61.10						
	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	42	1.00	3.05	2.38%	70.12						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	140	3.18	22.61	35.00%	79.17						
	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	115	1.80	25.96	0.87%	71.22						
	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	66	3.40	29.00	40.91%	79.30						
	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	73	7.74	8.10	0.00%	34.22						
	産婦人科	2	K8881	子宮付属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	69	1.67	6.70	0.00%	44.90						
	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	43	2.70	7.86	0.00%	33.65						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	34	0.50	12.88	0.00%	79.00						
	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	15	1.27	20.67	0.00%	66.27						
	脳神経外科	3	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	10	1.00	8.60	0.00%	73.10						
	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波・尿管結石破砕術	175	0.26	2.53	0.00%	59.94						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	76	1.32	3.93	0.00%	75.21						
	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	23	1.48	4.39	0.00%	62.00						
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	250	1.30	6.50	0.01%	73.13						
	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	112	0.76	11.12	0.05%	75.77						
	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	48	0.40	2.77	0.00%	73.92						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	136	1.02	3.68	0.00%	75.15						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	13	0.80	16.80	0.00%	67.42						
	眼科	3													
	耳鼻咽喉科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	35	1.00	6.20	0.00%	57.20						
	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術	14	1.00	6.00	0.00%	54.64						
	耳鼻咽喉科	3	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	13	1.00	5.46	0.00%	55.38						
	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	21	2.10	5.71	0.00％	71.14						
	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	14	1.21	3.36	0.00％	67.57						
	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	12	1.58	2.42	0.00％	23.00						
	心臓血管外科	1	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	26	6.20	19.20	0.00％	68.50						
	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁）	20	10.50	28.30	0.00％	76.00						
	心臓血管外科	3													
