G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	10	5.30	83.50	0.00%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	277	26.45	76.80	24.07%
I63$	脳梗塞	その他	18	22.17	75.61	1.69%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	7	8.14	85.14	0.00%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	20	8.75	76.20	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	4	24.50	72.75	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	1	2.00	2.00	0.00%
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	-	-	-
