	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）手術なし　手術・処置等２なし	207	14.04	14.34	3.86%	76.63						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	146	20.83	21.69	8.90%	85.18						
	内科	3	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	71	10.69	15.35	1.40%	61.84						
	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳未満）　手術・処置等２なし	79	5.31	5.72	0.00%	2.4						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし　副傷病なし	65	6.35	6.31	0.00%	4.15						
	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	48	5.07	4.83	0.00%	4.74						
	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	65	7.95	9.17	1.54%	71.51						
	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	45	7.31	7.84	0.00%	61.02						
	外科	3	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２３あり　副傷病なし	35	6.71	6.67	0.00%	74.17						
	整形外科	1	160800xxx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	167	29.03	28.7	41.92%	82.13						
	整形外科	2	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　副傷病なし	72	33.13	24.95	0.00％	64.43						
	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　副傷病なし	49	24.18	21.52	28.57％	76.1						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	62	9.08	9.94	0.00%	33.79						
	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（膣式を含む。）　開腹によるもの等	49	8.39	10.43	0.00%	44.2						
	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	43	8.07	10.18	0.00%	43.14						
	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS１０未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２３あり　副傷病なし	169	20.01	18.08	20.71%	75.4						
	脳神経外科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS１０未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	43	20.6	15.8	20.93%	75.5						
	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２なし　副傷病なし	42	6.52	7.03	0.00%	56.4						
	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）　手術・処置等１なし　副傷病なし	159	2.87	2.89	0.00%	59.76						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	73	6.18	7.59	0.00%	75.01						
	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	21	9.95	12.82	0.00%	57.05						
	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	14	14.57	11.97	0.00%	64.29						
	皮膚科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２なし　副傷病なし	10	4.5	3.58	0.00%	58.6						
	皮膚科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２なし	-	-	3.71	-	-						
	循環器内科	1	050050ｘｘ99100ｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１１あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	413	2.06	3.07	0.00%	70.63						
	循環器内科	2	050050ｘｘ0200ｘｘ	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１なし、１，２あり　手術・処置等２なし	281	3.31	4.87	0.00%	72.24						
	循環器内科	3	050170ｘｘ03000ｘ	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術等　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１なし、１あり　手術・処置等２なし　副傷病なし	72	4.72	5.99	1.38%	74.81						
	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり片眼	10	17	11.08	0.00%	59.2						
	眼科	2	020200ｘｘ9710ｘｘ	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし	-	-	7.99	-	-						
	眼科	3	020210ｘｘ01ｘｘｘｘ	網膜血管閉塞症　増殖性硝子体網膜症手術	-	-	12.29	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	30	5.7	5.53	0.00%	31.2						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	7.71	7.76	0.00%	51.58						
	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	23	6.35	5.31	0.00%	63.52						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし	45	8.13	13.03	0.00%	69.49						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２なし　副傷病なし	10	4.7	9.68	0.00%	22.3						
	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２なし	-	-	11.76	-	-						
	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり　副傷病なし	19	24.28	25.69	5.26%	75.17						
	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）単独のもの等　手術・処置等１なし　手術・処置等２１あり	13	23.5	23.57	0.00%	68.17						
	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２１あり	10	22.5	22.62	0.00%	70.6						
	リウマチ科	1	040080ｘ099ｘ0ｘｘ	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（１５歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし	50	13.08	14.34	2.00%	74.67						
	リウマチ科	2	070560ｘｘ99ｘ0ｘｘ	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２なし	49	24.15	18.15	4.08%	60.54						
	リウマチ科	3	070470ｘｘ99ｘ2ｘｘ	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２２あり	26	43.61	26.73	7.69%	62.39						
